Прейскурант цен на дополнительные услуги на дому
Наименование услуги | Норма (час.) | Тариф |
Приготовление пищи | ||
Приготовление 1-го блюда (суп) | услуга | 250,00 |
Приготовление 2-го блюда (гарнир) | услуга | 100,00 |
Приготовление 2-го блюда (мясное) | услуга | 150,00 |
Комплексная уборка кухни (мытье: пола, при наличии коврового покрытия — пылесос, подоконника, рабочей поверхности кухонного гарнитура, раковины) | услуга | 600 |
Комплексная уборка ванной комнаты и санузла (мытье: раковины, ванной, унитаза, зеркала) | услуга | 500 |
Комплексная уборка жилой комнаты ( мытье: пола, , вытирание пыли с подоконника, с мебели, при наличии коврового покрытия — пылесос, протирание зеркал, чистка мягкой мебели) | м2 | 30 |
Комплексная уборка во всей квартире | м2 | 50 |
Комплексная уборка во всем доме | м2 | 55 |
Уборка жилого помещения | ||
Мытье окон | ||
Одного маленького (кухня), пластиковое | услуга | 350,00 |
Одного маленького (кухня), деревянное 2-х створчатое | услуга | 500,00 |
Одного большого (зал), пластиковое | услуга | 550,00 |
Одного большого (зал), деревянное 2-х створчатое | услуга | 1000,00 |
Утепление подготовленного окна | ||
Одного маленького (кухня) | услуга | 350,00 |
Одного большого (зал) | услуга | 550,00 |
Мытье полов | ||
Мытье пола | м2 | 10,00 |
Мытье пола и пылесос | м2 | 15,00 |
Мытье люстр/ светильников | услуга | 300,00 |
Замена штор/занавесок | ||
Снятие грязных штор/ занавесок (1 окно) | услуга | 70,00 |
Глажка и развешивание чистых штор/занавесок (1 окно ) | услуга | 350,00 |
Мытье размороженного холодильника | услуга | 500,00 |
Машинная стирка и развешивание белья | услуга | 100,00 |
Ручная стирка и развешивание белья | кг | 200,00 |
Стирка белья в учреждении ( 1 комплект постельного белья, или не более 3 кг. белья) | услуга | 400,00 |
Мытье плиты с духовым шкафом | ||
Мытье плиты с духовым шкафом 2-х конфорочной | услуга | 300,00 |
Мытье плиты с духовым шкафом 4-х конфорочной | услуга | 500,00 |
Мытье плиты без духового шкафа | ||
Мытье плиты без духового шкафа 2-х конфорочной | услуга | 100,00 |
Мытье плиты без духового шкафа 4-х конфорочной | услуга | 150,00 |
Мытье батареи | услуга | 250,00 |
Мытье посуды (за одно посещение) | не более 30 мин | 100,00 |
Вынос мусора (1 ведро (1 пакет)) | услуга | 35,00 |
Вынос жидких бытовых отходов (1 ведро) | услуга | 50,00 |
Вынос биотуалета (1 ведро) | услуга | 100,00 |
Мытьё подопечного | ||
Мытье подопечного весом до 80 кг | услуга | 500,00 |
Мытье подопечного весом свыше 80 кг | услуга | 1000,00 |
* — моющие средства и инвентарь за счет средств заказчика | ||
Cопровождение | ||
Сопровождение до места требования ( ЛПУ, санаторий, автовокзал, ж/дорожный вокзал, аэропорт) * | час | 200,00 |
Сопровождение на прогулку | ||
На инвалидной коляске | час | 200,00 |
Без инвалидной коляски | час | 150,00 |
* — оплата проезда сотрудника до места назначения и обратно за счет средств заказчика.* — минимальная стоимость услуг за одно посещение 500 рублей (при отсутствии индивидуальной программы предоставления социальных услуг в УРО ООО «РКК») | ||
Медицинские услуги | ||
Внутримышечная, подкожная инъекция | услуга | 170* |
Внутривенная инъекция | услуга | 380* |
Внутривенное капельное вливание без стоимости лекарств(до 1,5 часа) | услуга | 660* |
Внутривенное капельное вливание без стоимости лекарств(от 1,5 до 3 часов) | услуга | 910* |
Обработка раны и наложение асептической повязки | услуга | 250* |
Смена калоприемника | услуга | 330* |
Смена мочеприемника | услуга | 170* |
* — оплата проезда сотрудника оплачивается отдельно. |